Other
Yuasa AGM Maintenance-Free Battery YTX5L-BS for Motorcycle
- SKU:
- DS00-4914_Moto
- UPC:
- 0048493328515
- MPN:
- YUAM32X5B
- Condition:
- New
Description
Fits:
Product Features
View AllClose
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Cannondale | C440R | 2002-2003 |
| Cannondale | E440 | 2002-2003 |
| Cannondale | MX400 | 2000-2001 |
| Cannondale | S440 | 2003 |
| Cannondale | X440 | 2002-2003 |
| GAS GAS | EC450 FSR | 2005-2008 |
| GAS GAS | SM450 FSR | 2007-2008 |
| Honda | CRF150F | 2006-2009 |
| Honda | CRF150F | 2012-2016 |
| Honda | CRF230F | 2003-2009 |
| Honda | CRF230F | 2012-2019 |
| Honda | CRF230L | 2008-2009 |
| Honda | CRF230M | 2009 |
| Honda | CRF250X | 2004-2017 |
| Honda | EZ90 Cub | 1991-1996 |
| Honda | RC213V-S | 2016 |
| Husaberg | FE450 | 2013 |
| Husaberg | FE450E | 2004-2008 |
| Husaberg | FE501 | 2013 |
| Husaberg | FE550E | 2004-2008 |
| Husaberg | FE650E | 2004-2008 |
| Husaberg | FS450E | 2004-2008 |
| Husqvarna | FC350 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FC450 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE250 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FE350 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FE450 | 2014-2016 |
| Husqvarna | FE501 | 2014-2016 |
| Husqvarna | SMR450 | 2006-2010 |
| Husqvarna | SMR510 | 2006-2009 |
| Husqvarna | TC310 | 2010 |
| Husqvarna | TC450 | 2002-2010 |
| Husqvarna | TC510 | 1987-1988 |
| Husqvarna | TC510 | 2004-2010 |
| Husqvarna | TE250 | 2002-2012 |
| Husqvarna | TE250 | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE300 | 2014-2016 |
| Husqvarna | TE310 | 2009-2010 |
| Husqvarna | TE449 | 2011 |
| Husqvarna | TE450 | 2002-2010 |
| Husqvarna | TE510 | 1984-1988 |
| Husqvarna | TE510 | 2002-2010 |
| Husqvarna | TE511 | 2011 |
| Husqvarna | TXC250 | 2008-2011 |
| Husqvarna | TXC450 | 2006-2010 |
| Husqvarna | TXC510 | 2006-2010 |
| Husqvarna | TXC511 | 2011 |
| Kawasaki | KLX230R | 2020-2022 |
| KTM | 200 XCW | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2005-2010 |
| KTM | 250 EXC 4 Stroke | 2005 |
| KTM | 250 EXC F | 2007-2012 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2005 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2011 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2011 |
| KTM | 250 XCW | 2014 |
| KTM | 300 XC | 2006-2014 |
| KTM | 300 XCW | 2006-2014 |
| KTM | 350 Freeride | 2013 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2012 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2005-2007 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2001-2002 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2005 |
| KTM | 400 EXC-G Racing | 2006 |
| KTM | 400 XCW | 2009-2010 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2005 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2007-2008 |
| KTM | 450 EXC-G Racing | 2006 |
| KTM | 450 SMR | 2009 |
| KTM | 450 SMR | 2012 |
| KTM | 450 SXF | 2008-2010 |
| KTM | 450 XC-F | 2008-2010 |
| KTM | 450 XCW | 2008-2010 |
| KTM | 520 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 520 MXC | 2000-2002 |
| KTM | 520 MXC Racing | 2001-2002 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 530 EXC Racing | 2008 |
| KTM | 530 XCW | 2009-2011 |
| Suzuki | DRZ250 | 2001-2007 |
| Yamaha | TTR230 | 2005-2009 |
| Yamaha | TTR230 | 2011-2022 |
| Yamaha | WR250F | 2003-2007 |
| Yamaha | XT225 | 2001-2007 |
| Yamaha | YZ250FX | 2015-2018 |
| Aprilia | SR50 Ditech | 2001-2004 |
| Aprilia | SR50 Factory Ditech | 2005 |
| E-TON | Beamer 50 | 2000-2004 |
| E-TON | Beamer 50 | 2010-2011 |
| E-TON | Beamer III | 2006-2010 |
| E-TON | Beamer Matrix 50 | 2005 |
| E-TON | Matrix 50 | 2009-2011 |
| KYMCO | Agility 125 | 2006-2016 |
| KYMCO | Agility 50 | 2009-2019 |
| KYMCO | People 50 | 2009-2012 |
| KYMCO | Super 9 50 | 2009 |
| SYM | Jet Euro 50 | 2010 |
| Yamaha | C3 XF50 | 2007-2011 |
| Yamaha | Vino 50 XC50 | 2004-2011 |
| Yamaha | Vino 50 XC50 | 2013 |
| Yamaha | Vino Classic 50 XC50 | 2006-2011 |
| Yamaha | Vino Classic 50 XC50 | 2013-2018 |
| Yamaha | Zuma 50 YW50 | 2002-2005 |
| Yamaha | Zuma 50 YW50 | 2008-2013 |
| Yamaha | Zuma 50F YW50F | 2012-2019 |
| Yamaha | Zuma 50FX YW50FX | 2014-2018 |
| Specifications | |
|---|---|
| Type: | AGM Maintenance-Free |
| Length: | 4-1/2in. / 114mm |
| Width: | 2-13/16in. / 71mm |
| Height: | 4-3/16in. / 106mm |
| Weight: | 4.2lbs. |
| Regular Charge Current: | 0.5 Amp(s) |
| CCA @ 0F / -18C | 80 Amps |
| (+) Terminal Location: | Right |
| (-) Terminal Location: | Left |
Product Features
- FreshPack AGM batteries are factory-fresh because this AGM battery is shipped dry along with its own pack of high-gravity acid that's added at the time of installation.
- This AGM battery is virtually maintenance free.
- AGM batteries are ideal for seasonally-used vehicles. While long term storage kills lesser batteries, this powerful battery runs strong when you need it, despite the time off.
- Because of its lead calcium design, the AGM battery will hold its specific gravity more than three times longer than conventional lead antimony types.
- Yuasa's grid design and active material withstands severe vibration, prolongs battery life, and assures maximum conductivity.