Description
Fits:
Product Features
View AllClose
| Make | Model | Year | Note |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC250 | 2021-2023 | 2-Stroke |
| GAS GAS | EC300 | 2021-2023 | |
| GAS GAS | EX250 | 2022-2023 | |
| GAS GAS | EX300 | 2022-2023 | |
| GAS GAS | EX300 TPI | 2021-2022 | |
| GAS GAS | MC250 | 2022-2023 | |
| GAS GAS | XC300 | 2021 | |
| Husqvarna | TC250 | 2017-2022 | |
| Husqvarna | TE250 | 2017-2019 | |
| Husqvarna | TE250i | 2018-2023 | |
| Husqvarna | TE300 | 2017-2019 | |
| Husqvarna | TE300I | 2018-2023 | |
| Husqvarna | TX300 | 2017-2019 | |
| Husqvarna | TX300i | 2020-2022 | |
| KTM | 250 EXC | 2017-2019 | |
| KTM | 250 EXC | 2023 | |
| KTM | 250 EXC F | 2020-2022 | |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2018-2019 | |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2021 | |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2023 | |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 | |
| KTM | 250 EXC TPI Six Days | 2021 | |
| KTM | 250 SX | 2017-2022 | |
| KTM | 250 XC | 2017-2019 | |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 | |
| KTM | 250 XCW | 2017-2018 | |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2020 | |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2023 | |
| KTM | 300 EXC | 2017-2019 | |
| KTM | 300 EXC | 2023 | |
| KTM | 300 EXC Erzbergrodeo | 2022 | |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2018 | |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2021-2023 | |
| KTM | 300 XC | 2017-2019 | |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 | |
| KTM | 300 XCW | 2017-2018 | |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017-2019 | |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2023 | |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2020-2022 | |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2019 |
Product Features
- Double hard anodized aluminum construction
- Deeper than stock cover
- Slightly increases oil capacity