Description
Fits
Product Features
View AllClose
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Bombardier | Outlander Max 400 4x4 HO | 2006 |
| Bombardier | Outlander Max 400 4x4 XT HO | 2006 |
| Bombardier | Outlander Max 650 4x4 EFI HO | 2006 |
| Bombardier | Outlander Max 650 4x4 XT EFI HO | 2006 |
| Bombardier | Outlander Max 800 4x4 EFI HO | 2006 |
| Bombardier | Outlander Max 800 4x4 XT EFI HO | 2006 |
| Can-Am | Outlander 1000 4x4 DPS | 2015 |
| Can-Am | Outlander 1000 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 1000 4x4 EFI | 2012 |
| Can-Am | Outlander 1000 4x4 XT | 2015 |
| Can-Am | Outlander 1000 4x4 XT EFI | 2012-2014 |
| Can-Am | Outlander 1000 4x4 XTP | 2015 |
| Can-Am | Outlander 1000 4x4 XTP EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 DPS | 2016-2019 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2017 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 Mossy Oak Hunting Edition DPS | 2019 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XMR DPS | 2020-2024 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XT DPS | 2016-2022 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XT-P DPS | 2016-2022 |
| Can-Am | Outlander 1000R 4x4 XXC DPS | 2018-2024 |
| Can-Am | Outlander 1000R XMR | 2023 |
| Can-Am | Outlander 400 4x4 EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 400 4x4 HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 400 4x4 XT EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 400 4x4 XT HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 DPS | 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 XT | 2015 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 XT EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 XT HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 500 4x4 XTP HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander 570 4x4 XT DPS | 2016 |
| Can-Am | Outlander 650 4X4 | 2015-2021 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 DPS | 2015-2022 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 650 4X4 Mossy Oak Hunting Edition | 2021-2022 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 North Edition DPS | 2018-2019 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XMR | 2014-2015 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XMR DPS | 2016-2022 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XMR EFI | 2013 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XT | 2015 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XT DPS | 2016-2022 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XT EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XT HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XTP EFI | 2010-2011 |
| Can-Am | Outlander 650 4x4 XTP HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 800R 4X4 | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 DPS | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 DPS EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XMR | 2011 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XMR | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XMR EFI | 2012-2013 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XT | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XT EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XT HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XTP | 2015 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XTP EFI | 2010-2011 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XTP EFI | 2013-2014 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XTP HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander 800R 4x4 XXC EFI | 2011 |
| Can-Am | Outlander 850 4X4 | 2019-2021 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 DPS | 2016-2022 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 North Edition DPS | 2019-2021 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 XMR DPS | 2016-2024 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 XT DPS | 2016-2022 |
| Can-Am | Outlander 850 4x4 XT-P DPS | 2016-2022 |
| Can-Am | Outlander Max 400 4x4 EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 400 4x4 HO | 2007-2008 |
| Can-Am | Outlander Max 400 4x4 HO EFI | 2008-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 400 4x4 XT EFI | 2011-2014 |
| Can-Am | Outlander Max 400 4x4 XT HO | 2007-2008 |
| Can-Am | Outlander Max 400 4x4 XT HO EFI | 2008-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4X4 | 2012 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 EFI | 2011-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 HO EFI | 2007-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 LTD HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 XT EFI | 2011-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 XT HO EFI | 2007-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 500 4x4 XTP HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 EFI | 2011-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 HO EFI | 2007-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 North Edition DPS | 2018 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 XT EFI | 2011-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 XT HO EFI | 2007-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 XTP EFI | 2010-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 650 4x4 XTP HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 800 4x4 HO EFI | 2007-2008 |
| Can-Am | Outlander Max 800 4x4 LTD HO EFI | 2007-2008 |
| Can-Am | Outlander Max 800 4x4 XT HO EFI | 2007-2008 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 EFI | 2011-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 HO EFI | 2009-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 LTD EFI | 2011-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 LTD HO EFI | 2009-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 XT EFI | 2011-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 XT HO EFI | 2009-2010 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 XTP EFI | 2010-2012 |
| Can-Am | Outlander Max 800R 4x4 XTP HO EFI | 2010 |
| Can-Am | Outlander Max 850 4x4 North Edition DPS | 2021 |
| Specifications | |
|---|---|
| Compatible Brand | Fits Can-am |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Foot-peg included | No |
| Number | 473006 |
Product Features
- Constructed of steel for superior strength.
- Painted to match the same matte or glossy finish as the OEM rack. (Applicable only to models with OEM racks.)
- Designed to install easily, without the need to modify any existing OEM parts.
- Optional accessory: Kimpex aluminum passenger foot rests (073899; sold separately), are height and angle adjustable. They can also be moved out of the way when riding alone.