Description
Fits:
Product Features
View AllClose
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Honda | Foreman 500 TRX500F 4x4 ES | 2015 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE 4x4 ES | 2012-2013 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4x4 EPS | 2014 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE1 4x4 ES | 2016 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE2 4x4 ES EPS | 2014-2016 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FE2 4x4 ES EPS | 2018 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FM 4x4 S | 2012-2013 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FM1 4x4 | 2014-2018 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FPE 4x4 ES EPS | 2012-2013 |
| Honda | Foreman 500 TRX500FPM 4x4 EPS | 2012-2013 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA6 4x4 Auto DCT EPS | 2019 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FA7 4x4 Auto DCT EPS DLX | 2019 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FM6 4x4 EPS | 2019 |
| Honda | Foreman Rubicon 500 TRX500FPA 4x4 EPS | 2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FA 4x4 AT | 2009-2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FE 4x4 ES | 2007-2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FM 4x4 | 2007-2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FPA 4x4 AT EPS | 2009-2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FPE 4x4 ES EPS | 2009-2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420FPM 4x4 EPS | 2009-2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TE 2x4 ES | 2007-2012 |
| Honda | Rancher 420 TRX420TM 2x4 | 2007-2012 |
| Specifications | |
|---|---|
| Material: | Aluminum |
| Number: | 164511 |
Product Features
- 100-percent aluminum
- OEM fit
- Cap included
- High efficiency air fins