Description
Fits
Product Features
View AllClose
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Polaris | Sportsman 550 | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 EPS | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 Forest | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 LE | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 LE Browning EPS | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 550 Touring EFI EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman 550 Touring EPS | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman 850 LE Touring HO EPS | 2013 |
| Polaris | Sportsman 850 Touring EFI EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman 850 Touring EPS | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman X2 550 | 2010-2013 |
| Polaris | Sportsman X2 850 EFI | 2011 |
| Polaris | Sportsman XP 550 EFI | 2009 |
| Polaris | Sportsman XP 550 EFI EPS | 2009 |
| Polaris | Sportsman XP 850 Browning EPS | 2010-2011 |
| Polaris | Sportsman XP 850 EFI | 2009-2011 |
| Polaris | Sportsman XP 850 EFI EPS | 2009-2011 |
| Polaris | Sportsman XP 850 HO | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman XP 850 HO EPS | 2012-2013 |
| Polaris | Sportsman XP 850 LE | 2013 |
| Polaris | Sportsman XP 850 LE Browning HO EPS | 2012-2013 |
| Specifications | |
|---|---|
| Compatible Brand | Fits Polaris |
| Height increase | +2" |
| Color | Black |
| Number | 366182 |
Product Features
- Increases ground clearance
- Provides clearance for larger tires and wheels
- Precision made parts maintain proper suspension angles
- Laser cut brackets\plates for a perfect fit
- All hardware feature zinc plating finishes for long life in harsh conditions
- Detailed Instructions, and easy installation with simple hand tools